Consumo e eficiência
Consumo do Volkswagen up!
Compare 39 registros do catálogo por ano, versão, propulsão e eficiência oficial na cidade e na estrada.
Como comparar as versões
Compare medidas da mesma propulsão e observe a diferença entre cidade e estrada. Autonomia aparece apenas quando a fonte a informa para elétricos ou híbridos plug-in.
Ano 2020
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Volkswagen up! Mpi | Combustão | Gasolina / etanol: 14,2 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,6 km/l |
Ano 2019
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Volkswagen up! 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 14,2 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,6 km/l |
| Volkswagen up! 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,8 km/l · 10,6 km/l |
Ano 2018
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Volkswagen up! 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 14,2 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,6 km/l |
| Volkswagen up! 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,8 km/l · 10,6 km/l |
Ano 2017
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Volkswagen up! 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 14,2 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,6 km/l |
| Volkswagen up! 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,8 km/l · 10,6 km/l |
| Volkswagen up! 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,6 km/l · 10,4 km/l |
| Volkswagen up! 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,1 km/l · 9,9 km/l |
| Volkswagen up! 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 13,7 km/l · 9,5 km/l | Gasolina / etanol: 14,8 km/l · 10,3 km/l |
Ano 2016
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Up! Cross | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,6 km/l · 10,4 km/l |
| Volkswagen Up! Cross (I- Motion) | Combustão | Gasolina / etanol: 13,2 km/l · 8,9 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 9,9 km/l |
| Volkswagen Up! High | Combustão | Gasolina / etanol: 14,2 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,6 km/l |
| Volkswagen Up! High (I- Motion) | Combustão | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,8 km/l · 10,6 km/l |
| Volkswagen Up! Move | Combustão | Gasolina / etanol: 14,2 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,6 km/l |
| Volkswagen Up! Move (I- Motion) | Combustão | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,8 km/l · 10,6 km/l |
| Volkswagen Up! Run | Combustão | Gasolina / etanol: 14,2 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,6 km/l |
| Volkswagen Up! Run (I- Motion) | Combustão | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,8 km/l · 10,6 km/l |
| Volkswagen Up! Take | Combustão | Gasolina / etanol: 14,2 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,6 km/l |
| Volkswagen Up! Track | Combustão | Gasolina / etanol: 13,7 km/l · 9,5 km/l | Gasolina / etanol: 14,8 km/l · 10,3 km/l |
Ano 2015
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Up! Bwr | Combustão | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,6 km/l · 10,2 km/l |
| Volkswagen Up! BWR I-Motion | Combustão | Gasolina / etanol: 13,2 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,8 km/l · 10,2 km/l |
| Volkswagen Up! Cross | Combustão | Gasolina / etanol: 13,4 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 14,3 km/l · 10 km/l |
| Volkswagen Up! Cross I-Motion | Combustão | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10 km/l |
| Volkswagen Up! High | Combustão | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,6 km/l · 10,2 km/l |
| Volkswagen Up! High I-Motion | Combustão | Gasolina / etanol: 13,2 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,8 km/l · 10,2 km/l |
| Volkswagen Up! Move | Combustão | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,6 km/l · 10,2 km/l |
| Volkswagen Up! Move I-Motion | Combustão | Gasolina / etanol: 13,2 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,8 km/l · 10,2 km/l |
| Volkswagen Up! Take | Combustão | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,6 km/l · 10,2 km/l |
Ano 2014
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Volkswagen up! black, white, red - 4 Portas | Combustão | Gasolina / etanol: 13,2 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 14,3 km/l · 9,9 km/l |
| Volkswagen up! black, white, red - 4 Portas I-Motion | Combustão | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10 km/l |
| Volkswagen up! high - 4 Portas | Combustão | Gasolina / etanol: 13,2 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 14,3 km/l · 9,9 km/l |
| Volkswagen up! high - 4 Portas I- Motion | Combustão | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10 km/l |
| Volkswagen up! move - 2 Portas | Combustão | Gasolina / etanol: 13,2 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 14,3 km/l · 9,9 km/l |
| Volkswagen up! move - 2 Portas I- Motion | Combustão | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10 km/l |
| Volkswagen up! move - 4 Portas | Combustão | Gasolina / etanol: 13,2 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 14,3 km/l · 9,9 km/l |
| Volkswagen up! move - 4 Portas I- Motion | Combustão | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10 km/l |
| Volkswagen up! take - 2 Portas | Combustão | Gasolina / etanol: 13,2 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 14,3 km/l · 9,9 km/l |
| Volkswagen up! take - 4 Portas | Combustão | Gasolina / etanol: 13,2 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 14,3 km/l · 9,9 km/l |