Página do modelo · Anos e versões
Consumo do Renault Kwid
Compare 37 registros do catálogo por ano, versão, propulsão e eficiência oficial na cidade e na estrada.
Como comparar as versões
Compare medidas da mesma propulsão e observe a diferença entre cidade e estrada. Autonomia aparece apenas quando a fonte a informa para elétricos ou híbridos plug-in.
Ano 2026
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid Iconic 2 | Combustão | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,7 km/l |
| Renault Kwid Intense 2 | Combustão | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,7 km/l |
| Renault Kwid Intense Biton | Combustão | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,7 km/l |
| Renault Kwid Life 2 | Combustão | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,7 km/l |
| Renault Kwid Outsider 2 | Combustão | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,7 km/l |
| Renault Kwid Zen 2 | Combustão | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,7 km/l |
Ano 2025
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid Iconic 2 | Combustão | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,7 km/l |
| Renault Kwid Intense | Combustão | Gasolina / etanol: 14,6 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,5 km/l · 10,8 km/l |
| Renault Kwid Intense 2 | Combustão | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,7 km/l |
| Renault Kwid Intense Biton | Combustão | Gasolina / etanol: 14,6 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,5 km/l · 10,8 km/l |
| Renault Kwid Intense Biton 2 | Combustão | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,7 km/l |
| Renault Kwid Life 2 | Combustão | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,7 km/l |
| Renault Kwid Outsider | Combustão | Gasolina / etanol: 14,6 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,5 km/l · 10,8 km/l |
| Renault Kwid Outsider 2 | Combustão | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,7 km/l |
| Renault Kwid Zen | Combustão | Gasolina / etanol: 14,6 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,5 km/l · 10,8 km/l |
| Renault Kwid Zen 2 | Combustão | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,7 km/l |
Ano 2024
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid Intense | Combustão | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
| Renault Kwid Intense Biton | Combustão | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
| Renault Kwid Outsider | Combustão | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
| Renault Kwid Zen | Combustão | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
Ano 2023
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid Intense | Combustão | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
| Renault Kwid Intense Biton | Combustão | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
| Renault Kwid Outsider | Combustão | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
| Renault Kwid Zen | Combustão | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
Ano 2022
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid Intense | Combustão | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
| Renault Kwid Intense Biton | Combustão | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
| Renault Kwid Outsider | Combustão | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
| Renault Kwid Zen | Combustão | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
Ano 2021
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid Intense | Combustão | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,6 km/l · 10,8 km/l |
| Renault Kwid Life | Combustão | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,6 km/l · 10,8 km/l |
| Renault Kwid Outsider | Combustão | Gasolina / etanol: 13,8 km/l · 9,3 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10 km/l |
| Renault Kwid Zen | Combustão | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,6 km/l · 10,8 km/l |
Ano 2020
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid Intens | Combustão | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,6 km/l · 10,8 km/l |
| Renault Kwid Life | Combustão | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,6 km/l · 10,8 km/l |
| Renault Kwid Zen | Combustão | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,6 km/l · 10,8 km/l |
Ano 2019
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,6 km/l · 10,8 km/l |
Ano 2018
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,6 km/l · 10,8 km/l |