Consumo e eficiência
Consumo do Hyundai HB20S
Compare 82 registros do catálogo por ano, versão, propulsão e eficiência oficial na cidade e na estrada.
Como comparar as versões
Compare medidas da mesma propulsão e observe a diferença entre cidade e estrada. Autonomia aparece apenas quando a fonte a informa para elétricos ou híbridos plug-in.
Ano 2026
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S Comfort | Combustão | Gasolina / etanol: 13,4 km/l · 9,7 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,9 km/l |
| Hyundai HB20S Limited | Combustão | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 15,2 km/l · 10,7 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum | Combustão | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 15,2 km/l · 10,7 km/l |
Ano 2025
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S Comfort | Combustão | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 15,2 km/l · 10,7 km/l |
| Hyundai HB20S Limited | Combustão | Gasolina / etanol: 13,4 km/l · 9,7 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,9 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum | Combustão | Gasolina / etanol: 13,4 km/l · 9,7 km/l | Gasolina / etanol: 15,4 km/l · 10,9 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum Safety | Combustão | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 15,2 km/l · 10,7 km/l |
| Hyundai HB20S SE | Combustão | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9,2 km/l | Gasolina / etanol: 15,2 km/l · 10,7 km/l |
Ano 2024
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S Comfort | Combustão | Gasolina / etanol: 11,7 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l |
| Hyundai HB20S Comfort (25MY) | Combustão | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9 km/l | Gasolina / etanol: 16 km/l · 11,2 km/l |
| Hyundai HB20S Limited | Combustão | Gasolina / etanol: 13,2 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 15 km/l · 10,4 km/l |
| Hyundai HB20S Limited (25MY) | Combustão | Gasolina / etanol: 13,4 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum | Combustão | Gasolina / etanol: 11,7 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 12,5 km/l · 8,8 km/l | Gasolina / etanol: 14,2 km/l · 10,3 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum Safety | Combustão | Gasolina / etanol: 12,5 km/l · 8,8 km/l | Gasolina / etanol: 14,2 km/l · 10,3 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum Safety (25MY) | Combustão | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9 km/l | Gasolina / etanol: 16 km/l · 11,2 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum Smart Sense | Combustão | Gasolina / etanol: 11,7 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l |
| Hyundai HB20S Sense | Combustão | Gasolina / etanol: 11,7 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l |
Ano 2023
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S Comfort | Combustão | Gasolina / etanol: 11,6 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 14,3 km/l · 9,9 km/l |
| Hyundai HB20S Limited | Combustão | Gasolina / etanol: 13,2 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 14,8 km/l · 10,4 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum | Combustão | Gasolina / etanol: 11,6 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 14,3 km/l · 9,9 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum Smart Sense | Combustão | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 8,9 km/l | Gasolina / etanol: 14,3 km/l · 10,3 km/l |
| Hyundai HB20S Sense | Combustão | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 8,9 km/l | Gasolina / etanol: 14,3 km/l · 10,3 km/l |
Ano 2022
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S Evolution | Combustão | Gasolina / etanol: 13,7 km/l · 10 km/l | Gasolina / etanol: 15,2 km/l · 10,6 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum | Combustão | Gasolina / etanol: 12,3 km/l · 8,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,5 km/l · 10,9 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum | Combustão | Gasolina / etanol: 14,3 km/l · 10,1 km/l | Gasolina / etanol: 16,9 km/l · 11,9 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 12,3 km/l · 8,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,5 km/l · 10,9 km/l |
| Hyundai HB20S Vision | Combustão | Gasolina / etanol: 13,7 km/l · 10 km/l | Gasolina / etanol: 15,2 km/l · 10,6 km/l |
| Hyundai HB20S Vision | Combustão | Gasolina / etanol: 12,3 km/l · 8,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,5 km/l · 10,9 km/l |
Ano 2021
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S Diamond | Combustão | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l |
| Hyundai HB20S Diamond Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 12,7 km/l · 8,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,6 km/l · 11 km/l |
| Hyundai HB20S Evolution | Combustão | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l |
| Hyundai HB20S Evolution 21/21 | Combustão | Gasolina / etanol: 12,8 km/l · 9,5 km/l | Gasolina / etanol: 14,7 km/l · 10,6 km/l |
| Hyundai HB20S Evolution 21/22 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,7 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11,1 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum | Combustão | Gasolina / etanol: 13,6 km/l · 9,8 km/l | Gasolina / etanol: 16 km/l · 11,6 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum | Combustão | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l |
| Hyundai HB20S Platinum Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l |
| Hyundai HB20S Vision | Combustão | Gasolina / etanol: 12,6 km/l · 8,5 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,5 km/l |
| Hyundai HB20S Vision | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8,1 km/l | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,4 km/l |
| Hyundai HB20S Vision 21/21 | Combustão | Gasolina / etanol: 12,8 km/l · 9,5 km/l | Gasolina / etanol: 14,7 km/l · 10,6 km/l |
| Hyundai HB20S Vision 21/22 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,7 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11,1 km/l |
Ano 2020
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S Diamond | Combustão | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,8 km/l |
| Hyundai HB20S Diamond FE | Combustão | Gasolina / etanol: 12,7 km/l · 8,8 km/l | Gasolina / etanol: 15,7 km/l · 11 km/l |
| Hyundai HB20S Evolution | Combustão | Gasolina / etanol: 12,8 km/l · 9,5 km/l | Gasolina / etanol: 14,7 km/l · 10,6 km/l |
| Hyundai HB20S Vision | Combustão | Gasolina / etanol: 12,6 km/l · 8,5 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,5 km/l |
| Hyundai HB20S Vision | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8,1 km/l | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,4 km/l |
| Hyundai HB20S Vision | Combustão | Gasolina / etanol: 12,8 km/l · 9,5 km/l | Gasolina / etanol: 14,7 km/l · 10,6 km/l |
Ano 2019
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,5 km/l | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,8 km/l |
| Hyundai HB20S 1.0-12V Turbo | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,2 km/l · 10,5 km/l |
| Hyundai HB20S 1.6-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8,1 km/l | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,8 km/l |
| Hyundai HB20S 1.6-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,9 km/l · 9,3 km/l |
Ano 2018
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,5 km/l | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,8 km/l |
| Hyundai HB20S 1.0-12V Turbo | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,2 km/l · 10,5 km/l |
| Hyundai HB20S 1.6-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8,1 km/l | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,8 km/l |
| Hyundai HB20S 1.6-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,9 km/l · 9,3 km/l |
Ano 2017
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S 1.0-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,5 km/l | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,8 km/l |
| Hyundai HB20S 1.0-12V Turbo | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,2 km/l · 10,5 km/l |
| Hyundai HB20S 1.6-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,9 km/l · 9,3 km/l |
| Hyundai HB20S 1.6-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8,1 km/l | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,8 km/l |
Ano 2016
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 11,4 km/l · 8,5 km/l | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9,4 km/l |
| Hyundai HB20S Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 10,7 km/l · 7,7 km/l | Gasolina / etanol: 12,6 km/l · 9,6 km/l |
| Hyundai HB20S Plus - Turbo | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,2 km/l · 10,5 km/l |
| Hyundai HB20S Premium | Combustão | Gasolina / etanol: 10,7 km/l · 7,7 km/l | Gasolina / etanol: 12,6 km/l · 9,6 km/l |
| Hyundai HB20S Style | Combustão | Gasolina / etanol: 11,4 km/l · 8,5 km/l | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9,4 km/l |
| Hyundai HB20S Style | Combustão | Gasolina / etanol: 10,7 km/l · 7,7 km/l | Gasolina / etanol: 12,6 km/l · 9,6 km/l |
| Hyundai HB20S Style - Turbo | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,2 km/l · 10,5 km/l |
Ano 2015
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S Comfort | Combustão | Gasolina / etanol: 12,3 km/l · 8,6 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10 km/l |
| Hyundai HB20S Comfort | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 7,9 km/l | Gasolina / etanol: 12,9 km/l · 9,3 km/l |
| Hyundai HB20S Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 12,3 km/l · 8,6 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10 km/l |
| Hyundai HB20S Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 7,9 km/l | Gasolina / etanol: 12,9 km/l · 9,3 km/l |
| Hyundai HB20S Style | Combustão | Gasolina / etanol: 12,3 km/l · 8,6 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10 km/l |
| Hyundai HB20S Style | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 7,9 km/l | Gasolina / etanol: 12,9 km/l · 9,3 km/l |
Ano 2014
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S Comfort Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,1 km/l |
| Hyundai HB20S Comfort Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 11,4 km/l · 7,8 km/l | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9,3 km/l |
| Hyundai HB20S Premium | Combustão | Gasolina / etanol: 11,4 km/l · 7,8 km/l | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9,3 km/l |
| Hyundai HB20S Style | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,1 km/l |
| Hyundai HB20S Style | Combustão | Gasolina / etanol: 11,4 km/l · 7,8 km/l | Gasolina / etanol: 13 km/l · 9,3 km/l |
Ano 2013
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Hyundai HB20S Comfort Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 7,8 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 9,7 km/l |
| Hyundai HB20S Comfort Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 11,1 km/l · 7,8 km/l | Gasolina / etanol: 12,8 km/l · 8,7 km/l |
| Hyundai HB20S Premium | Combustão | Gasolina / etanol: 11,1 km/l · 7,8 km/l | Gasolina / etanol: 12,8 km/l · 8,7 km/l |
| Hyundai HB20S Style | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 7,8 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 9,7 km/l |
| Hyundai HB20S Style | Combustão | Gasolina / etanol: 11,1 km/l · 7,8 km/l | Gasolina / etanol: 12,8 km/l · 8,7 km/l |