Consumo e eficiência
Consumo do Ford Ecosport
Compare 84 registros do catálogo por ano, versão, propulsão e eficiência oficial na cidade e na estrada.
Como comparar as versões
Compare medidas da mesma propulsão e observe a diferença entre cidade e estrada. Autonomia aparece apenas quando a fonte a informa para elétricos ou híbridos plug-in.
Ano 2021
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9,1 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 10,5 km/l · 7,3 km/l | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,5 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 10,5 km/l · 7,3 km/l | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,5 km/l |
| Ford Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9,1 km/l |
| Ford Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 10,5 km/l · 7,3 km/l | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,5 km/l |
| Ford Ecosport SE Direct | Combustão | Gasolina / etanol: 10,5 km/l · 7,3 km/l | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,5 km/l |
| Ford Ecosport Storm 4WD | Combustão | Gasolina / etanol: 8,4 km/l · 6 km/l | Gasolina / etanol: 10,1 km/l · 7,2 km/l |
| Ford Ecosport Titanium | Combustão | Gasolina / etanol: 8,7 km/l · 6 km/l | Gasolina / etanol: 10,7 km/l · 7,4 km/l |
| Ford Ecosport Titanium Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 9,8 km/l · 6,8 km/l | Gasolina / etanol: 11,6 km/l · 8,2 km/l |
Ano 2020
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Ford EcoSport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 11,6 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9 km/l |
| Ford EcoSport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 10,3 km/l · 7,1 km/l | Gasolina / etanol: 12,6 km/l · 8,6 km/l |
| Ford EcoSport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 11,6 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9 km/l |
| Ford EcoSport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 10,3 km/l · 7,1 km/l | Gasolina / etanol: 12,6 km/l · 8,6 km/l |
| Ford EcoSport SE Direct | Combustão | Gasolina / etanol: 10,3 km/l · 7,1 km/l | Gasolina / etanol: 12,6 km/l · 8,6 km/l |
| Ford EcoSport Storm 4WD | Combustão | Gasolina / etanol: 8,5 km/l · 6 km/l | Gasolina / etanol: 11,4 km/l · 8 km/l |
| Ford EcoSport Titanium Plus | Combustão | Gasolina / etanol: 9,8 km/l · 6,8 km/l | Gasolina / etanol: 11,6 km/l · 8,2 km/l |
Ano 2019
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Ford EcoSport 1.5-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 10,3 km/l · 7,1 km/l | Gasolina / etanol: 12,6 km/l · 8,6 km/l |
| Ford EcoSport 1.5-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 11,6 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9 km/l |
| Ford EcoSport 2.0-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 8,8 km/l · 6,1 km/l | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,3 km/l |
| Ford EcoSport 2.0-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 8,5 km/l · 6 km/l | Gasolina / etanol: 11,4 km/l · 8 km/l |
Ano 2018
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Ford EcoSport 1.5-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 11,6 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9 km/l |
| Ford EcoSport 1.5-12V | Combustão | Gasolina / etanol: 10,4 km/l · 7,1 km/l | Gasolina / etanol: 12,8 km/l · 8,9 km/l |
| Ford EcoSport 2.0-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 8,8 km/l · 6,1 km/l | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,3 km/l |
| Ford EcoSport 2.0-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 8,5 km/l · 6 km/l | Gasolina / etanol: 11,4 km/l · 8 km/l |
Ano 2017
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Ford EcoSport 1.6-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford EcoSport 1.6-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7,2 km/l | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8,3 km/l |
| Ford EcoSport 2.0-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,6 km/l | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8 km/l |
| Ford EcoSport 2.0-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 9 km/l · 6,5 km/l | Gasolina / etanol: 11,7 km/l · 8,1 km/l |
| Ford EcoSport 2.0-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 8,5 km/l · 6 km/l | Gasolina / etanol: 11,4 km/l · 8 km/l |
| Ford EcoSport 2.0-16V | Combustão | Gasolina / etanol: 8,6 km/l · 5,7 km/l | Gasolina / etanol: 10,3 km/l · 7 km/l |
Ano 2016
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 9 km/l · 6,5 km/l | Gasolina / etanol: 11,7 km/l · 8,1 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7,2 km/l | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8,3 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,6 km/l | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle 4WD | Combustão | Gasolina / etanol: 8,6 km/l · 5,7 km/l | Gasolina / etanol: 10,3 km/l · 7 km/l |
| Ford Ecosport S | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7,2 km/l | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8,3 km/l |
| Ford Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,6 km/l | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8 km/l |
| Ford Ecosport Titanium | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford Ecosport Titanium | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,6 km/l | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8 km/l |
Ano 2015
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7,2 km/l | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8,3 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,6 km/l | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 9 km/l · 6,5 km/l | Gasolina / etanol: 11,7 km/l · 8,1 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle 4WD | Combustão | Gasolina / etanol: 8,6 km/l · 5,7 km/l | Gasolina / etanol: 10,3 km/l · 7 km/l |
| Ford Ecosport S | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7,2 km/l | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8,3 km/l |
| Ford Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,6 km/l | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8 km/l |
| Ford Ecosport Titanium | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford Ecosport Titanium | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,6 km/l | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8 km/l |
Ano 2014
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 8,4 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 9,4 km/l · 6,3 km/l | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,1 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle (2015) | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle (2015) | Combustão | Gasolina / etanol: 9 km/l · 6,5 km/l | Gasolina / etanol: 11,7 km/l · 8,1 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle 4WD | Combustão | Gasolina / etanol: 9,1 km/l · 6,2 km/l | Gasolina / etanol: 10,9 km/l · 7,4 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle 4WD (2015) | Combustão | Gasolina / etanol: 8,6 km/l · 5,7 km/l | Gasolina / etanol: 10,3 km/l · 7 km/l |
| Ford Ecosport S | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 8,4 km/l |
| Ford Ecosport S (2015) | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 8,4 km/l |
| Ford Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8 km/l |
| Ford Ecosport SE (2015) | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford Ecosport SE (2015) | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,6 km/l | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8 km/l |
| Ford Ecosport Titanium | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 8,4 km/l |
| Ford Ecosport Titanium | Combustão | Gasolina / etanol: 9,4 km/l · 6,3 km/l | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,1 km/l |
| Ford Ecosport Titanium | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8 km/l |
| Ford Ecosport Titanium (2015) | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l |
| Ford Ecosport Titanium (2015) | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,6 km/l | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 8 km/l |
| Ford Ecosport Titanium (2015) | Combustão | Gasolina / etanol: 9 km/l · 6,5 km/l | Gasolina / etanol: 11,7 km/l · 8,1 km/l |
Ano 2013
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 8,4 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 9,4 km/l · 6,3 km/l | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,1 km/l |
| Ford Ecosport Freestyle 4WD | Combustão | Gasolina / etanol: 9,1 km/l · 6,1 km/l | Gasolina / etanol: 10,9 km/l · 7,4 km/l |
| Ford Ecosport S | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 8,4 km/l |
| Ford Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 8,4 km/l |
| Ford Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8 km/l |
| Ford Ecosport Titanium | Combustão | Gasolina / etanol: 10,2 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 8,4 km/l |
| Ford Ecosport Titanium | Combustão | Gasolina / etanol: 9,4 km/l · 6,3 km/l | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,1 km/l |
| Ford Ecosport Titanium | Combustão | Gasolina / etanol: 9,7 km/l · 6,7 km/l | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8 km/l |
Ano 2012
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| FORD New Ecosport Freestyle | Combustão | Gasolina / etanol: 8,4 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 10,2 km/l |
| FORD New Ecosport S | Combustão | Gasolina / etanol: 8,4 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 10,2 km/l |
| FORD New Ecosport SE | Combustão | Gasolina / etanol: 8,4 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 10,2 km/l |
| FORD New Ecosport Titanium | Combustão | Gasolina / etanol: 8,4 km/l · 7 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 10,2 km/l |
Ano 2011
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport 4WD | Combustão | Gasolina / etanol: 6,3 km/l · 5,3 km/l | Gasolina / etanol: 9,2 km/l · 7,9 km/l |