Consumo e eficiência
Consumo do Chevrolet Onix
Compare 92 registros do catálogo por ano, versão, propulsão e eficiência oficial na cidade e na estrada.
Como comparar as versões
Compare medidas da mesma propulsão e observe a diferença entre cidade e estrada. Autonomia aparece apenas quando a fonte a informa para elétricos ou híbridos plug-in.
Ano 2026
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Onix 10MT Log | Combustão | Gasolina / etanol: 10,6 km/l · 9,8 km/l | Gasolina / etanol: 13,7 km/l · 11,7 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT HB Alc | Combustão | E100: Não informado | E100: Não informado |
| Chevrolet Onix 10TAT LT1 Alc | Combustão | E100: Não informado | E100: Não informado |
| Chevrolet Onix 10TAT LTZ Alc | Combustão | E100: Não informado | E100: Não informado |
| Chevrolet Onix 10TAT PR2 Alc | Combustão | E100: Não informado | E100: Não informado |
| Chevrolet Onix AT | Combustão | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,9 km/l |
| Chevrolet Onix Log | Combustão | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,5 km/l | Gasolina / etanol: 16,3 km/l · 11,3 km/l |
| Chevrolet Onix LT | Combustão | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,9 km/l |
| Chevrolet Onix LTZ | Combustão | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,9 km/l |
| Chevrolet Onix MT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,5 km/l | Gasolina / etanol: 16,3 km/l · 11,3 km/l |
| Chevrolet Onix Premier | Combustão | Gasolina / etanol: 12,1 km/l · 8,6 km/l | Gasolina / etanol: 15,3 km/l · 10,9 km/l |
| Chevrolet Onix RS | Combustão | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,5 km/l · 10,1 km/l |
Ano 2025
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Onix AT | Combustão | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,8 km/l · 10,5 km/l |
| Chevrolet Onix Log | Combustão | Gasolina / etanol: 13,8 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 16,9 km/l · 11,9 km/l |
| Chevrolet Onix LT | Combustão | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,8 km/l · 10,5 km/l |
| Chevrolet Onix LTZ | Combustão | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,8 km/l · 10,5 km/l |
| Chevrolet Onix MT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,8 km/l · 9,6 km/l | Gasolina / etanol: 16,9 km/l · 11,9 km/l |
| Chevrolet Onix Premier | Combustão | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,8 km/l · 10,5 km/l |
| Chevrolet Onix RS | Combustão | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,8 km/l |
Ano 2024
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Onix 10MT HB | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,3 km/l | Gasolina / etanol: 16,5 km/l · 11,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10MT LT1 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,3 km/l | Gasolina / etanol: 16,5 km/l · 11,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10MT LT2 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,3 km/l | Gasolina / etanol: 16,5 km/l · 11,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT HB | Combustão | Gasolina / etanol: 11,6 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT LT1 | Combustão | Gasolina / etanol: 11,6 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT LTZ | Combustão | Gasolina / etanol: 11,6 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT PR2 | Combustão | Gasolina / etanol: 11,6 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT RS | Combustão | Gasolina / etanol: 11,7 km/l · 8,2 km/l | Gasolina / etanol: 13,7 km/l · 9,9 km/l |
| Chevrolet Onix 10TMT LT1 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 16,1 km/l · 11,1 km/l |
| Chevrolet Onix 10TMT LTZ | Combustão | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 16,1 km/l · 11,1 km/l |
Ano 2023
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Onix 10MT HB | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 16,6 km/l · 11,6 km/l |
| Chevrolet Onix 10MT HB MY24 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,3 km/l | Gasolina / etanol: 16,5 km/l · 11,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10MT LT1 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 16,6 km/l · 11,6 km/l |
| Chevrolet Onix 10MT LT1 MY24 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,3 km/l | Gasolina / etanol: 16,5 km/l · 11,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10MT LT2 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 16,6 km/l · 11,6 km/l |
| Chevrolet Onix 10MT LT2 MY24 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,3 km/l | Gasolina / etanol: 16,5 km/l · 11,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT HB (produzidos a partir de 23Jan23) | Combustão | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT HB (produzidos até 22Jan23) | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT LT1 (produzidos a partir de 23Jan23) | Combustão | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT LT1 (produzidos até 22Jan23) | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT LTZ (produzidos a partir de 23Jan23) | Combustão | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT LTZ (produzidos até 22Jan23) | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT PR2 (produzidos a partir de 23Jan23) | Combustão | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 14,9 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT PR2 (produzidos até 22Jan23) | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT RS (produzidos a partir de 23Jan23) | Combustão | Gasolina / etanol: 11,7 km/l · 8,2 km/l | Gasolina / etanol: 14,5 km/l · 10 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT RS (produzidos até 22Jan23) | Combustão | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,8 km/l |
| Chevrolet Onix 10TMT LT1 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 16,1 km/l · 11,1 km/l |
| Chevrolet Onix 10TMT LTZ | Combustão | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 16,1 km/l · 11,1 km/l |
Ano 2022
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Onix 10MT HB MY 22/22 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,8 km/l · 9,5 km/l | Gasolina / etanol: 16,6 km/l · 12 km/l |
| Chevrolet Onix 10MT LT1 MY 22/22 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,8 km/l · 9,5 km/l | Gasolina / etanol: 16,6 km/l · 12 km/l |
| Chevrolet Onix 10MT LT2 22/22 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,8 km/l · 9,5 km/l | Gasolina / etanol: 16,6 km/l · 12 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT HB | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT LT1 | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT LTZ | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT PR2 | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,4 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,4 km/l |
| Chevrolet Onix 10TAT RS | Combustão | Gasolina / etanol: 11,8 km/l · 8,2 km/l | Gasolina / etanol: 14 km/l · 9,8 km/l |
| Chevrolet Onix 10TMT LT1 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 16,1 km/l · 11,1 km/l |
| Chevrolet Onix 10TMT LTZ | Combustão | Gasolina / etanol: 13,1 km/l · 9,1 km/l | Gasolina / etanol: 16,1 km/l · 11,1 km/l |
| Chevrolet Onix MY 22/23 10MT HB | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 16,6 km/l · 11,6 km/l |
| Chevrolet Onix MY 22/23 10MT LT1 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 16,6 km/l · 11,6 km/l |
| Chevrolet Onix MY 22/23 10MT LT2 | Combustão | Gasolina / etanol: 13,3 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 16,6 km/l · 11,6 km/l |
Ano 2021
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Onix 1LS | Combustão | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l | Gasolina / etanol: 16,7 km/l · 11,7 km/l |
| Chevrolet Onix 1LT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l | Gasolina / etanol: 16,7 km/l · 11,7 km/l |
| Chevrolet Onix 2LS | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,7 km/l |
| Chevrolet Onix 2LT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l | Gasolina / etanol: 16,7 km/l · 11,7 km/l |
| Chevrolet Onix 3LT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 16 km/l · 11,2 km/l |
| Chevrolet Onix 4LT | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,7 km/l |
| Chevrolet Onix 5LT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l | Gasolina / etanol: 16,7 km/l · 11,7 km/l |
| Chevrolet Onix 6LT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 16 km/l · 11,2 km/l |
| Chevrolet Onix 7LT | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,7 km/l |
| Chevrolet Onix 8LT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l | Gasolina / etanol: 16,7 km/l · 11,7 km/l |
| Chevrolet Onix PR1 | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,7 km/l |
| Chevrolet Onix PR2 | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,7 km/l |
| Chevrolet Onix RS | Combustão | Gasolina / etanol: 12 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 14,4 km/l · 10,1 km/l |
Ano 2020
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Onix 1LS | Combustão | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l | Gasolina / etanol: 16,7 km/l · 11,7 km/l |
| Chevrolet Onix 1LT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l | Gasolina / etanol: 16,7 km/l · 11,7 km/l |
| Chevrolet Onix 2LS | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,7 km/l |
| Chevrolet Onix 2LT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l | Gasolina / etanol: 16,7 km/l · 11,7 km/l |
| Chevrolet Onix 3LT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 16 km/l · 11,2 km/l |
| Chevrolet Onix 4LT | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,7 km/l |
| Chevrolet Onix 5LT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l | Gasolina / etanol: 16,7 km/l · 11,7 km/l |
| Chevrolet Onix 8LT | Combustão | Gasolina / etanol: 13,9 km/l · 9,9 km/l | Gasolina / etanol: 16,7 km/l · 11,7 km/l |
| Chevrolet Onix LTZ | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,7 km/l |
| Chevrolet Onix LTZ | Combustão | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,4 km/l | Gasolina / etanol: 16 km/l · 11,2 km/l |
| Chevrolet Onix PR1 | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,7 km/l |
| Chevrolet Onix PR2 | Combustão | Gasolina / etanol: 11,9 km/l · 8,3 km/l | Gasolina / etanol: 15,1 km/l · 10,7 km/l |
Ano 2016
| Versão | Propulsão | Cidade | Estrada |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Onix Eff | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 7,9 km/l | Gasolina / etanol: 13,6 km/l · 9,6 km/l |
| Chevrolet Onix LS | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 7,8 km/l | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,2 km/l |
| Chevrolet Onix LT | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 7,8 km/l | Gasolina / etanol: 13,5 km/l · 9,2 km/l |
| Chevrolet Onix LT | Combustão | Gasolina / etanol: 9,9 km/l · 6,9 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 8,5 km/l |
| Chevrolet Onix LT | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 7,9 km/l | Gasolina / etanol: 13,6 km/l · 9,6 km/l |
| Chevrolet Onix LTZ | Combustão | Gasolina / etanol: 9,9 km/l · 6,9 km/l | Gasolina / etanol: 12,2 km/l · 8,5 km/l |
| Chevrolet Onix LTZ | Combustão | Gasolina / etanol: 11,5 km/l · 7,9 km/l | Gasolina / etanol: 13,6 km/l · 9,6 km/l |